บริการทดสอบตามมาตรฐาน ISO, ASTM, DIN หรือ BS ดังต่อไปนี้
สมบัติการไหล
สมบัติการวัลคาไนซ์ของยางคอมพาวนด์
สมบัติเชิงกล
สมบัติเชิงพลวัต
สมบัติกายภาพ
สมบัติการเสื่อมสภาพ
อัตราค่าทดสอบ
1. สมบัติการไหล
| สมบัติ | มาตรฐาน | การเตรียมตัวอย่าง | ราคา/ตัวอย่าง (บาท) |
|---|---|---|---|
| ดัชนีการไหลด้วยเครื่อง Melt Flow Indexer | ISO 1133, ASTM D1238 | เม็ดพลาสติก น้ำหนักประมาณ 100 กรัม | 400 |
| ความหนืดของการไหลด้วยเครื่อง Brookfield Viscometer | 400 | ||
| ความหนืดมูนนี่ด้วยเครื่อง Mooney Viscometer | ISO 289-1, ASTM D1646 | ยางคอมพาวด์น้ำหนักประมาณ 100 กรัม หรือส่งเป็นยางดิบน้ำหนักประมาณ 250 กรัม | 500 |
| พฤติกรรมการไหลที่อัตราเฉือนต่างๆด้วยเครื่อง Capillary Rheometer | ASTM D5099 | ตัดเป็นเม็ด น้ำหนักประมาณ 200 กรัม | 1,000 |
| พฤติกรรมการไหลและสมบัติวิสโคอิลาสติกด้วยเครื่อง Plate and Plate Rheometer | 600 | ||
| พฤติกรรมการไหลและสมบัติวิสโคอิลาสติกด้วยเครื่อง Rubber Process Analyzer | ยางคอมพาวด์ น้ำหนักประมาณ 30 กรัม | 600 |
2. สมบัติการวัลคาไนซ์ของยาง
| สมบัติ | มาตรฐาน | การเตรียมตัวอย่าง | ราคา/ตัวอย่าง (บาท) |
|---|---|---|---|
| การวัลคาไนซ์ของยางด้วยเครื่อง Moving Die Rheometer | ASTM D5289, ISO 6502-3 | ยางคอมพาวนด์น้ำหนักประมาณ 15-30 กรัม | 500 |
3. สมบัติเชิงกล
| สมบัติ | มาตรฐาน | การเตรียมตัวอย่าง | ราคา/ตัวอย่าง (บาท) |
|---|---|---|---|
| การรับแรงดึง (Tensile Strength, Elongation, Modulus) | ISO 37 | รูป dumbbell : type I | 500 |
| ASTM D412 | รูป dumbbell : die C | 500 | |
| การรับแรงกดอัด (Compressive Properties) | ISO 7743 | ทรงกระบอก; เส้นผ่านศูนย์กลาง 29 มม. สูง12.5 มม. | 500 |
| ความทนทานต่อการฉีกขาด (Tear Strength) | ISO 34-1 | รูปทรง die : crescent | 500 |
| ASTM D624 | รูปทรง die : B | 500 | |
| ความแข็ง (Hardness) | |||
| - IRHD | ISO 48-2 | ผิวเรียบ ความหนาอย่างน้อย 8-10 มม. | 300 | - Shore A | ISO 48-4, ASTM D2240 | ผิวเรียบ ความหนาอย่างน้อย 6 มม. | 300 |
| การยุบตัวเนื่องจากแรงอัด (Compression Set) | ASTM D395 | ทรงกระบอก; เส้นผ่านศูนย์กลาง 29 มม.สูง 12.5 มม. หรือทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลาง 13 มม.สูง 6 มม. | 500 |
| ความต้านทานต่อการสึกกร่อน (Abrasion Resistance) | |||
| - แบบ DIN | DIN 53516 | ทรงกระบอก; เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. สูงอย่างน้อย 6 มม. | 500 |
| - แบบ AKRON | BS 903 Part A9 (Method B) | (Method B) ทรงกระบอก; เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 63.5 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 12.7 มม. หนา 12.5 มม. | 1,000 |
| การกระเด้งกระดอน (Rebound Resilience) | ISO 4662 (Schob pendulum) | ความหนา 12.5 มม. | 400 |
| ความยืดอยู่ตัว (Tension Set) | 500 |
4. สมบัติเชิงพลวัต
| สมบัติ | มาตรฐาน | การเตรียมตัวอย่าง | ราคา/ตัวอย่าง (บาท) |
|---|---|---|---|
| ความร้อนสะสม (Heat Build Up) | ASTM D623 | ทรงกระบอก; เส้นผ่านศูนย์กลาง 17.8 มม. สูง 25 มม.หรือส่งเป็นยางคอมพาวด์ 30 กรัม | 1,000 |
| สมบัติเชิงพลวัตด้วยเครื่อง Dynamic Mechanical Analyzer (DMA) | |||
| - ไม่ใช้ไนโตรเจนเหลว | กว้าง 5 มม. ยาว 40 มม. หนา 1-2 มม | 800 | |
| - ใช้ไนโตรเจนเหลว | กว้าง 5 มม. ยาว 40 มม. หนา 1-2 มม | 1,500/ตัวอย่าง/2 ชั่วโมง | |
| ความต้านทานต่อการหักงอแบบแนวระนาบ ด้วยเครื่อง De Mattia Flexometer | |||
| - การโตของรอยแตก (Crack Growth) (ไม่เกิน 120,000 รอบ) |
ISO 132, ASTM D813 | รูปทรงตามรูปที่ 2 ใน ASTM D 813 หรือส่งเป็นยางคอมพาวด์ 120 กรัม | 1,000 |
| - Dynamic Fatique (ไม่เกิน 120,000 รอบ) | ISO 132, ASTM D430 | รูปทรงตามรูปที่ 2 ใน ASTM D 430 หรือส่งเป็นยางคอมพาวด์ 120 กรัม | 1,000 |
5. สมบัติทางกายภาพ
| สมบัติ | มาตรฐาน | การเตรียมตัวอย่าง | ราคา/ตัวอย่าง (บาท) |
|---|---|---|---|
| ความหนาแน่น (Hydrostatic Method) | 300 | ||
| ขนาดอนุภาค ด้วยเครื่อง Particle Size Analyser (ใช้น้ำเป็นตัวกลาง) |
500 | ||
| อุณหภูมิการเสียรูป ด้วยเครื่อง Heat Distortion Tester (HDT Tester) | 1,000 | ||
| ปริมาณเถ้า (Ash Content) | 1,000 |
6. สมบัติการเสื่อมสภาพ
| สมบัติ | มาตรฐาน | การเตรียมตัวอย่าง | ราคา/ตัวอย่าง (บาท) |
|---|---|---|---|
| ความทนต่อของเหลว (Liquid Resistance) | |||
| - การเปลี่ยนแปลงน้ำหนัก | ISO 1817, ASTM D471 | กว้าง 25 มม. ยาว 50 มม. หนา 2 มม. | 500 |
| - การเปลี่ยนแปลงของปริมาตร | กว้าง 25 มม. ยาว 50 มม. หนา 2 มม. | 500 | |
| - การเปลี่ยนแปลงของสมบัติการรับแรงดึง | รูป dumbbell : die C (ASTM D412) | 1,200 | |
| - การเปลี่ยนแปลงค่าความแข็ง | ผิวเรียบ ความหนาอย่างน้อย 6 มม. | 800 | |
| - การเปลี่ยนแปลงความคงทนต่อการฉีกขาด | crescent (ISO 34-1), รูปทรง die : B (ASTM D624) | 1,200 | |
| ความทนต่อโอโซน (ไม่เกิน 72 ชั่วโมง) | ISO 1431-1 | กว้าง 10 มม. ยาว 80 มม. หนา 2 มม. จำนวน 3 ชิ้น | 2,000 |
| ความทนต่ออากาศร้อน (Hot Air Aging) | ISO 188, ASTM D573 | รูป dumbbell : type I (ISO 37), die C (ASTM D412)จำนวน 6 ชิ้น | 40 บาท/ชั่วโมง |
| ความคงทนต่อสภาพอากาศลมฟ้าอากาศโดยวิธีเร่งสภาวะ (QUV Accelerated Weathering) | ASTM G154 | 1,000 บาท/วัน 6,000 บาท/ 7 วัน |
|
| - การเปลี่ยนแปลงสีโดยการเทียบสีด้วยเครื่องวัดสี | 400 บาท/ตัวอย่าง |
7. เตรียมตัวอย่างชิ้นงาน
| ประเภทของงาน | ราคา (บาท) |
| ขึ้นรูปแบบอัด (Compression Moulding) (ไม่เกิน 30 นาที) | 300 บาท/ตัวอย่าง |
| เตรียมแผ่นยางในแนวระนาบ (Splitting Machine) | ราคาตามตกลง |
| สกัดด้วยตัวทำละลาย (Solvent Extraction) | 1,000 บาท/ตัวอย่าง |
8. เตรียมยางคอมพาวนด์
| ประเภทของงาน | ราคา (บาท) |
| ผสมด้วยเครื่องผสมระบบเปิด (Internal Mixer) | ราคาตามตกลง |
| ผสมด้วยเครื่องผสมแบบสองลูกกลิ้ง (Two-Roll Mill) | ราคาตามตกลง |
9. ทดสอบน้ำยาง
| รายการ | ราคา (บาท) |
| ปริมาณของแข็งทั้งหมด (Total Solid Content; TSC) | 400 บาท/ตัวอย่าง* |
| ปริมาณเนื้อยางแห้ง (Dry Rubber Content; DRC) | 400 บาท/ตัวอย่าง* |
| ปริมาณสารระเหย (Volatile Matter) | 400 บาท/ตัวอย่าง* |
หมายเหตุ : *ไม่รวมค่าตู้อบ
อัตราค่าบริการ (pdf) แบบฟอร์มการขอใช้บริการ ขั้นตอนขอรับบริการ
การทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ